📣【来年2月スタートの予約】11/13(木)正午12:00受付開始!予約特典あり!
【営業時間:11:00~19:00 土日祝休業】 TEL:0120-265481
📣【来年2月スタートの予約】11/13(木)正午12:00受付開始!予約特典あり!
塾講師・プロ家庭教師の皆様、あなたの時給を翌営業日までに一発診断!
🎧【無料音声教材】物語文語彙600
📗科学者・猿橋勝子の生涯を通して、信じる道を切り開く人間の尊さを伝える傑作!『翠雨の人』予想問題付!
グノーブル5年11月度GnoRev算数予想問題
SAPIX5年11月度マンスリー算数予想問題!
Wアカ・四谷大塚5年第7回組分け予想問題!
2026年入試で出る社会時事 予想問題付
日能研算数対策!6,5,4年第11回
予シリ算数解説!5,4年下11回
弊社は訪問型の家庭教師となります。
今回は1都3県にある私立中高で、早慶上理のうちひとつでも指定校推薦枠がある学校を『中学受験案内2023』(晶文社)からピックアップし一覧表にしました。表内の偏差値は同じく『中学受験案内2023』(晶文社)記載の「ほぼ確実偏差値」を用いています。志望校選定の際に参考になれば幸いです。
なお、指定校推薦枠非公表の学校は含まれません。また、あくまでも推薦枠となりますのでその点ご留意ください。
| 早慶上理に指定校推薦枠がある学校 | ||||||
| 偏差値 (首都圏 模試)  | 
偏差値 (四谷 大塚)  | 
早稲田 | 慶應大 | 上智大 | 理科大 | |
| 東京都(女子) | ||||||
| 跡見学園 | 48 | 41 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 江戸川女子 | 54 | 43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 桜陰 | 77 | 71 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鷗友学園女子 | 70 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大妻 | 65 | 54 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大妻多摩 | 52 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 大妻中野 | 56 | 46 | 〇 | 〇 | ||
| 学習院女子 | 68 | 58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 川村 | 43 | ー | 〇 | |||
| 吉祥女子 | 71 | 62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 共立女子 | 63 | 52 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 恵泉女学園 | 65 | 54 | 〇 | 〇 | ||
| 光塩女子学院 | 56 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 晃華学園 | 59 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 佼成学園女子 | 38 | 45 | 〇 | |||
| 香蘭女学校 | 67 | 58 | 〇 | |||
| 実践女子学園 | 47 | 39 | 〇 | |||
| 品川女子学院 | 62 | 51 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 十文字 | 45 | 41 | 〇 | 〇 | ||
| 頌栄女子学院 | 68 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 昭和女子大附昭和 | 55 | 45 | 〇 | 〇 | ||
| 女子学院 | 76 | 69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 白百合学園 | 72 | 64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 聖ドミニコ学園 | 43 | ー | 〇 | |||
| 田園調布学園 | 61 | 51 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 東京家政大附女子 | 43 | 40 | 〇 | |||
| 東京女学館 | 60 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 桐朋女子 | 44 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 東洋英和女学院 | 68 | 58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 豊島岡女子学園 | 76 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 富士見 | 60 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 富士見丘 | 41 | ー | 〇 | |||
| 雙葉 | 75 | 67 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 普連土学園 | 61 | 49 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 三輪田学園 | 51 | 41 | 〇 | |||
| 山脇学園 | 58 | 48 | 〇 | 〇 | ||
| 立教女学院 | 69 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 和洋九段女子 | 41 | 37 | 〇 | |||
| 東京都(男子) | ||||||
| 足立学園 | 40 | 48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 海城 | 73 | 64 | 〇 | 〇 | ||
| 学習院中等科 | 64 | 56 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 暁星 | 64 | 54 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 京華 | 39 | 41 | 〇 | |||
| 攻玉社 | 66 | 56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 佼成学園 | 46 | 35 | 〇 | 〇 | ||
| 駒場東邦 | 74 | 64 | 〇 | 〇 | ||
| 芝 | 70 | 59 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 城北 | 66 | 57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 巣鴨 | 66 | 55 | 〇 | 〇 | ||
| 成城 | 64 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 世田谷学園 | 67 | 57 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 高輪 | 64 | 52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 都市大付属 | 68 | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 桐朋 | 67 | 56 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 獨協 | 54 | 44 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日大豊山 | 53 | 46 | 〇 | 〇 | ||
| 本郷 | 69 | 58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 武蔵 | 74 | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 明大付属中野 | 66 | 57 | 〇 | 〇 | ||
| 明法 | 43 | ー | 〇 | |||
| 立教池袋 | 67 | 57 | 〇 | |||
| 早稲田 | 74 | 64 | 内部推薦 | 〇 | 〇 | |
| 早稲田大学高等学院 | 72 | 64 | 内部推薦 | |||
| 東京都(共学) ※偏差値は男女の順  | 
||||||
| 青山学院 | 69 73 | 58 64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 郁文館 | 46 46 | 38 38 | 〇 | |||
| 穎明館 | 55 55 | 44 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 桜美林 | 57 57 | 43 44 | 〇 | 〇 | ||
| かえつ有明 | 56 56 | 44 45 | 〇 | |||
| 共栄学園 | 41 41 | ー | 〇 | |||
| 慶應義塾中等部 | 74 77 | 64 70 | 内部推薦 | |||
| 啓明学園 | 40 40 | 41 41 | 〇 | 〇 | ||
| 工学院大附 | 49 49 | 39 40 | 〇 | 〇 | ||
| 国学院久我山 | 62 60 | 50 48 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 駒込 | 48 48 | 38 38 | 〇 | 〇 | ||
| 桜丘 | 41 41 | ー | 〇 | |||
| サレジアン国際 | 42 42 | ー | 〇 | |||
| サレジアン国際世田谷 | ー 43 | ー | 〇 | |||
| 芝浦工大附属 | 65 65 | 53 55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 73 75 | 66 69 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 淑徳 | 65 65 | 54 56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 淑徳巣鴨 | 47 47 | 38 38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 順天 | 57 57 | 44 45 | 〇 | 〇 | ||
| 城西大附属城西 | 42 42 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 聖徳学園 | 44 44 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 駿台学園 | 37 37 | ー | 〇 | |||
| 成蹊 | 62 62 | 50 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 成城学園 | 62 64 | 51 54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 成立学園 | 41 41 | ー | 〇 | |||
| 青稜 | 64 65 | 50 52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 創価 | 56 57 | 46 47 | 〇 | |||
| 玉川学園 | 44 44 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 多摩大附属聖ヶ丘 | 46 46 | 37 37 | 〇 | |||
| 多摩大学目黒 | 44 44 | ー | 〇 | |||
| 中央大附属 | 66 68 | 57 58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 帝京大学 | 64 64 | 53 55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 帝京 | 41 41 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 東京成徳大学 | 44 44 | ー | 〇 | |||
| 東京電機大 | 50 48 | 42 41 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 東京都市大等々力 | 61 63 | 51 53 | 〇 | 〇 | ||
| 東京農大一高 | 67 70 | 59 62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 東星学園 | 36 36 | ー | 〇 | |||
| 東洋大京北 | 59 59 | 47 48 | 〇 | |||
| 日本工業大駒場 | 41 40 | ー | 〇 | |||
| 日本大第一 | 45 45 | 37 37 | 〇 | 〇 | ||
| 日本大第二 | 56 55 | 45 45 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日本大第三 | 52 49 | 38 38 | 〇 | |||
| 八王子学園八王子 | 49 49 | 46 47 | 〇 | 〇 | ||
| 広尾学園 | 70 72 | 59 61 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 文京大付属 | 43 44 | 37 37 | 〇 | |||
| 法政大学 | 65 67 | 56 58 | 〇 | |||
| 武蔵野大学 | 46 46 | 40 41 | 〇 | |||
| 明治学院 | 61 63 | 45 46 | 〇 | 〇 | ||
| 明治大付属中野八王子 | 64 65 | 52 54 | 〇 | |||
| 明星 | 40 40 | ー | 〇 | |||
| 目黒学院 | 39 39 | ー | 〇 | |||
| 安田学園 | 55 55 | 43 44 | 〇 | 〇 | ||
| 立正大付属立正 | 41 41 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 和光 | 44 44 | ー | 〇 | |||
| 早稲田実業 | 74 75 | 63 68 | 内部推薦 | |||
| 神奈川(女子) | ||||||
| 神奈川学園 | 51 | 40 | 〇 | |||
| 鎌倉女学院 | 64 | 53 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カリタス女子 | 56 | 43 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湘南白百合学園 | 60 | 49 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 清泉女学院 | 57 | 46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 洗足学園 | 74 | 65 | 〇 | 〇 | ||
| 捜真女学校 | 40 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 日本女子大附属 | 62 | 53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 聖園女学院 | 53 | 41 | 〇 | |||
| 横浜女学院 | 48 | 40 | 〇 | |||
| 横浜雙葉 | 65 | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 神奈川(男子) | ||||||
| 浅野 | 74 | 64 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 栄光学園 | 76 | 67 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鎌倉学園 | 65 | 54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 慶應義塾普通部 | 74 | 65 | 内部推薦 | |||
| サレジオ学院 | 70 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 逗子開成 | 69 | 57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 聖光学院 | 78 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 藤嶺学園藤沢 | 45 | 41 | 〇 | |||
| 横浜 | 41 | ー | 〇 | |||
| 神奈川(共学) ※偏差値は男女の順  | 
||||||
| 関東学院 | 52 52 | 41 42 | 〇 | 〇 | ||
| 関東学院六浦 | 42 42 | ー | 〇 | |||
| 公文国際 | 63 63 | 52 54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 慶應義塾湘南藤沢 | 74 76 | 65 68 | 内部推薦 | |||
| 自修館 | 53 53 | 42 43 | 〇 | |||
| 湘南学園 | 60 60 | 49 50 | 〇 | 〇 | ||
| 相洋 | 40 40 | ー | 〇 | |||
| 中央大附属横浜 | 68 69 | 56 58 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 桐蔭中等 | 60 60 | 49 50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 桐光学園 | 62 55 | 47 43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 日本大学 | 62 62 | 48 49 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日本大学藤沢 | 57 57 | 45 46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 法政大学第二 | 68 69 | 56 58 | 〇 | |||
| 森村学園 | 60 62 | 49 51 | 〇 | 〇 | ||
| 山手学院 | 63 64 | 51 53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 横須賀学院 | 45 45 | ー | 〇 | |||
| 横浜翠陵 | 42 42 | ー | 〇 | |||
| 横浜創英 | 40 40 | ー | 〇 | |||
| 横浜隼人 | 40 40 | ー | 〇 | |||
| 千葉(女子) | ||||||
| 国府台女子学院 | 64 | 52 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 和洋国府台女子 | 44 | 38 | 〇 | |||
| 千葉(共学) ※偏差値は男女の順  | 
||||||
| 市川 | 74 75 | 64 66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 暁星国際 | 41 41 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 光英VERITAS | 45 45 | ー | 〇 | |||
| 志学館 | 40 40 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 芝浦工大柏 | 66 66 | 53 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 秀明八千代 | 39 39 | ー | 〇 | |||
| 翔凜 | 38 38 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 昭和学院秀英 | 71 72 | 58 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 西武台千葉 | 39 39 | ー | 〇 | |||
| 専修大松戸 | 66 65 | 52 54 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 千葉日本大学第一 | 53 53 | 43 44 | 〇 | 〇 | ||
| 千葉明徳 | 41 41 | ー | 〇 | |||
| 成田高付属 | 57 57 | 44 45 | 〇 | |||
| 二松学舎大附柏 | 42 42 | 35 35 | 〇 | |||
| 日出学園 | 52 54 | 40 40 | 〇 | |||
| 八千代松陰 | 49 49 | 38 38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 流通経済大付属柏 | ー | ー | 〇 | |||
| 麗澤 | 59 60 | 47 48 | 〇 | 〇 | ||
| 埼玉(女子) | ||||||
| 浦和明の星女子 | 74 | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 淑徳与野 | 69 | 58 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 埼玉(男子) | ||||||
| 城西川越 | 43 | 41 | 〇 | 〇 | ||
| 城北埼玉 | 53 | 44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 立教新座 | 70 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 埼玉(共学) ※偏差値は男女の順  | 
||||||
| 浦和ルーテル学院 | 63 64 | 51 52 | 〇 | 〇 | ||
| 大宮開成 | 64 66 | 54 56 | 〇 | 〇 | ||
| 春日部共栄 | 46 46 | 41 42 | 〇 | 〇 | ||
| 埼玉平成 | 39 39 | ー | 〇 | |||
| 栄東 | 72 72 | 58 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 狭山ヶ丘高付属 | 49 49 | 39 39 | 〇 | 〇 | ||
| 秀明 | 39 39 | ー | 〇 | |||
| 昌平 | 48 48 | 39 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 西武学園文理 | 50 50 | 41 42 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 西武台新座 | 47 47 | ー | 〇 | |||
| 聖望学園 | 40 40 | ー | 〇 | 〇 | ||
| 東京農大第三高附属 | 47 47 | ー | 〇 | |||
| 獨協埼玉 | 50 50 | 41 42 | 〇 | |||
| 武南 | 44 44 | 35 35 | 〇 | |||
| 星野学園 | 55 55 | 42 43 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 細田学園 | 50 50 | 42 43 | 〇 | |||
| 本庄東高附属 | 43 43 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |
われわれ中学受験鉄人会のプロ家庭教師は、常に100%合格を胸に日々研鑽しております。ぜひ、大切なお子さんの合格の為にプロ家庭教師をご指名ください。
頑張っている中学受験生のみなさんが、志望中学に合格することだけを考えて、一通一通、魂を込めて書いています。ぜひご登録ください!メールアドレスの入力のみで無料でご登録頂けます!